毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<ウシさんの2014年01月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 315.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆315.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Wed 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 元旦新月jog5.00ペース
2 Thu 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 埼玉スタジアムで練習会
9kPR 1800m5周(7.00-15-30-30-30)
今の自分にはペースが速かった…
4 Sat 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15k
13まで5.12,last2k 4.00
6 Mon 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.12-4.30
11 Sat 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 smile初練習会
初詣ラン 与野で離脱
13 Mon 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Avg.4.45
14 Tue 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝:Avg.5.12-Avg.4.41 までBU17k
夕:PR9k (4.40/k) ハンガーノック…汗
15 Wed 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝:外気温2℃ 身体動かず jog
16 Thu 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝:外気温-2℃… jog 5.17/k
17 Fri 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜:外気温0℃…jog 5.12/k
18 Sat 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝:smile練習会 5000-1(20.50)
19 Sun 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝:jog, 400-3(81,77,77)
夜:jog
20 Mon 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夕:4.50/k PR ペース上がらず
22 Wed 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜:4.35-5.10 jog
23 Thu 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜:BU 5.00-4.20
24 Fri 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜:変化走 4.00-8.00
25 Sat 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝:smile練習会 jog, 1000-3(4.00)R120
夜:PR 16k (5.00)
27 Mon 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝:jog, 800-2(3.13,3.05) トリーと。
28 Tue 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜:10kまでPR5.00 後半5k BU 4.05まで
29 Wed 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜:BU 5.00-4.10
30 Thu 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 スポーツアロマ
夜:jog 5.00