毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<むらいたかしさんの2021年01月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 100.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆100.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Sun 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 自宅→上尾 ジョグ
帰りも走るつもりであったが左足の中足骨付近が痛く、外側に体重をかけないといけないような状態のため、急遽中止
7 Thu 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
8 Fri 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
12 Tue 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
13 Wed 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
14 Thu 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
16 Sat 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 娘の自転車練習にあたり少し走る
18 Mon 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
19 Tue 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
21 Thu 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
22 Fri 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
23 Sat 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時に少しジョグ
24 Sun 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
25 Mon 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
26 Tue 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時に少しジョグ
27 Wed 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
28 Thu 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時に少しジョグ
29 Fri 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
30 Sat 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ 自宅→志木駅、イオン与野→三橋総合公園など
痛みはないが、距離が長くなると未だに左足裏に不穏な感触
31 Sun 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 アップ、クロカンコース7周ジョグ、ダウン 足の調子は前日と同程度