毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<むらいたかしさんの2024年01月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 354.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆354.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Mon 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出にジョグ
夕方 能登半島地震が発生
2 Tue 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ 清河寺温泉までの往復
3 Wed 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
4 Thu 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 午前 通院でジョグ
午後 アップ、ペース走2km(3分48-4分4、向かい主体の横風→強い向かい風)+ジョグ1km+ペース走2km(3分41-43、強い追い風→追い風主体の横風→向かい風)、帰りのジョグ中に速めのジョグ3km
5 Fri 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外資にジョグ
6 Sat 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 練習会 初詣ジョグ
7 Sun 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 自宅→新都心駅ジョグ、アップ2km、流し150を2本、ハイテクハーフ(グロス81分25、ネット80分50くらい?)、銭湯までダウンジョグ、さらに打ち上げ会場までジョグ
8 Mon 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
9 Tue 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 アップ、坂が多めの3kmコース4周速めのジョグ、ダウン
10 Wed 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
11 Thu 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 ジョグ
12 Fri 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
13 Sat 20.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 彩湖で練習会
アップ、流し150を3本、ヤッソ800(間400ジョグ2分45秒)(2分45.6-43.8-46.7-43.5-44.7-45.7-43.8-47.1-43.9-42.9)追加2本引っ張り3分3秒2-両ふくらはぎを攣って止まったりゆっくりジョグで4分3
夕方も外出時にジョグ
14 Sun 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
15 Mon 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Tue 16.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは浦和駅→自宅も
17 Wed 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Thu 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは浦和駅→自宅も
19 Fri 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
20 Sat 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 別所沼で練習会 アップ、流し3、ペース変化走14週+時計塔まで(周4分22-21-26-3分27-30-43-45-46-29-33-49-42-45-32-時計塔まで31)、ダウン、午後も外出時にジョグ
寝不足続きの割には設定通り走れた
21 Sun 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 アップ、速めのジョグ9km、外出時もジョグ
22 Mon 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 ジョグ
23 Tue 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
24 Wed 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは職場→赤羽駅も
25 Thu 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 ジョグ
26 Fri 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
27 Sat 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 彩湖で練習会 アップ、流し2本 坂道コース70分速めジョグの予定も、椎間板ヘルニアの時のような腰痛があったため30分ほどで打ち切って念入りにストレッチ。
腰痛もさることながら、左股関節の痛みが最近悪化ぎみなのが気になる
28 Sun 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 アップ、坂の多めのコース12kmペース走(キロ4のつもりが、昼食後間もないためか全く体が動かず、キロ4分8くらいのペースに)、ダウン、外出時にジョグ
腰の痛みは大丈夫だったもよう
29 Mon 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 ジョグなど
30 Tue 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ