毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<大隈 賢さんの2023年02月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Wed 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3km 10’32(3’27-30-32)
5km 19’33
2 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Fri 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Sat 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 刺激1km 3’17
5 Sun 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 埼玉県駅伝 控え
6 Mon 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PR15km 4’00/km
7 Tue 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 板垣さん
8 Wed 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Thu 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Fri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Sat 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2時間半jog
12 Sun 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22km 4’22/km
13 Mon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Tue 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Wed 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 山崎さん
4’00/km
16 Thu 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Fri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Sat 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 加須 玉敷神社ー騎西城
19 Sun 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PR 20km 1:15’39(3’46/km)
20 Mon 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Tue 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Wed 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PR 5km 18’12(3’38/km)
23 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 Fri 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 刺激1km 3’36
25 Sat 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 YOKOHAMAマラソンフェスタ
ハーフ1:21’43(3’52/km)
26 Sun 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Mon 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Tue 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 刺激1km 3’29