毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<むらいたかしさんの2023年03月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 208.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆208.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Wed 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
深夜 アップ、流し200を2本、インターバル200を6本(間200ジョグ90秒、腰の状態をみて12本から半減、34.9-35.6-35.6-34.6-34.5-34.6)、ダウン
2 Thu 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
3 Fri 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
4 Sat 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 別所沼で練習会 アップ2周、流し2本、ビルドアップ13周(4分/周から3秒ずつ上げ設定、3分58-靴紐結び直し含み4分10-3分50-50-47-44-42-36-34-33-33-35-17)、ダウン2周
ウェイトトレーニング、夕方以降外出時にジョグ
5 Sun 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
7 Tue 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは浦和駅→自宅も
8 Wed 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
9 Thu 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
11 Sat 18.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 アップ、流し150を2本、坂コース12km、さくら草公園で坂ダッシュ175m6本(32.5-32.8-32.1-31.7-32.0-32.7)、午後にサイデン化学アリーナでウェイト
12kmは始めはジョグ、途中からペース走に近いペース。気温のためか割にきつい
スクワット60kg15回X3、レッグランジ35kg15
回X両側X3、デッドリフト40-45kg15回X3、アームカールとベントオーバーロー片側6kg15回X3、ヒップフレクション片側20kg15回X3、レッグカール両側30kg15回X3
13 Mon 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
14 Tue 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
15 Wed 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
16 Thu 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Fri 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
19 Sun 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
20 Mon 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
21 Tue 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
22 Wed 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Thu 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
24 Fri 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
26 Sun 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Mon 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Tue 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
29 Wed 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
30 Thu 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
31 Fri 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
ようやく年度末を乗り切った