毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<SS🏊🚲🏃🪕さんの2017年04月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 220.2 1172.0 21.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆220.2 ☆1172.0 ☆21.0 0.0 0.0 0.0
1 Sat 10.0 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bikeゲイン862m
2 Sun 0.0 83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 彩湖チーム練 52k 33.9k/ave
平均ケイデンス92
4 Tue 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Wed 0.0 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0
6 Thu 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Fri 10.0 10.0 3.5 0.0 0.0 0.0 スイム 300×10
8 Sat 6.0 110.0 0.0 0.0 0.0 0.0 越生周回コース 高度上昇1333m
9 Sun 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 午前15k、夕方15k
10 Mon 10.0 10.0 1.5 0.0 0.0 0.0
11 Tue 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Wed 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Thu 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ラン皇居4周
14 Fri 0.0 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0
15 Sat 0.0 232.0 0.0 0.0 0.0 0.0 志賀坂峠往復。高度上昇2845m
11時間20分(休憩込み)
16 Sun 0.0 94.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Mon 0.0 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0
19 Wed 20.0 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 スイム 1500×1. 100×5
20 Thu 0.0 10.0 2.5 0.0 0.0 0.0 スイム2500×1 スイミング ハイになる。久しぶり。たぶん心拍110以下ぐらい
21 Fri 15.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Sat 0.0 246.0 0.0 0.0 0.0 0.0 志賀坂峠から神流町から児玉ルート
獲得標高2021m
23 Sun 0.0 126.0 0.0 0.0 0.0 0.0 東秩父村 道の駅往復 獲得標高886m
25 Tue 42.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 チャレンジ2020 3"33"47"
ジョグしかしてない割に走れた
26 Wed 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
27 Thu 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Fri 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1k×1. 200×5
29 Sat 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 Sun 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0