毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<むらいたかしさんの2019年04月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 195.5 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0
残 り ☆195.5 0.0 ☆3.2 0.0 0.0 0.0
1 Mon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 風邪で発熱 仕事帰りはフラフラ
2 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 熱は下がらず
4 Thu 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
5 Fri 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
7 Sun 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 休日出勤 通勤ジョグ
8 Mon 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
9 Tue 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
10 Wed 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
11 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 念入りにストレッチ
12 Fri 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 クロカンコース2周ジョグ、通勤ジョグ
13 Sat 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 行き帰りジョグ、アップ2周、流し1本、ペーラン11周(3'48"-55-54-57-55-53-50-53-53-66-61-時計塔まで31)、筋トレ
14 Sun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筋肉痛で走れず
15 Mon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 筋肉痛で走れず
16 Tue 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 クロカンコース6周ジョグ、通勤ジョグ
17 Wed 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
18 Thu 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
19 Fri 5.5 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 沼影市民プールまで往復ジョグ、水泳計3200m、幼稚園の往復ジョグ
思ったよりはすんなり泳げたが、その後の疲労が酷い
20 Sat 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 行き帰りジョグ、アップジョグ2周、2000m×3(3'49"-50,43-59,40-44,rest5分)、流し3本、ダウンジョグ4周
先月rest2分でやった時よりもタイムが遅い……
21 Sun 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ジョグ 南浦和駅までの往復
22 Mon 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 用事のたびにちょこちょこジョグ+クロカンコース4周ジョグ(キロ4分50ペース)
23 Tue 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
24 Wed 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ、夜アップ、流し3本、10kmペーランのはずがジョグに(4'26"-32-36-36-45-44-54-63-56-42)、ダウン
あまりにも調子が悪すぎる
25 Thu 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
26 Fri 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ、夜アップ、クロカンコース2周ペーラン(11'10"-10'53")、ダウン
27 Sat 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 行き帰りジョグ、アップ2周、5000+1000(rest5分、3'43"-50-37-36-41-時計塔まで80、3'23")、ダウン8周
29 Mon 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 旅行先で早朝ジョグ
30 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 体調に不安があるためジョグをとりやめ