毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<大隈 賢さんの2023年04月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Sat 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早朝9km
メッツァビレッジ 12km
2 Sun 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7km 3’50/km
森林公園10km
3 Mon 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Jog4’45/km
4 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Wed 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10km 38’45
6 Thu 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Fri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Sat 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1km 3’22
9 Sun 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早稲田の杜クロスカントリー&ハーフ
ハーフ1:20’00(3’48’km)
10 Mon 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早朝jog 長男入学式
11 Tue 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Wed 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Thu 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3km 10’52(3’37/km)
5km (4’15/km)
14 Fri 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Sat 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 雨天
刺激1km 3’25
16 Sun 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 甘楽町さくらマラソン
10km 36’31
17 Mon 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 安田さん
18 Tue 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 磯村さん
19 Wed 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8km 4’18/km
20 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Fri 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Sat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Sun 42.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 長野マラソン
3:01’12(4’16/km)
24 Mon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Tue 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Wed 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Fri 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早朝
29 Sat 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 石川県キンシューレ
30 Sun 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 数合わせ