毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<むらいたかしさんの2024年05月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 360.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆360.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Thu 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ロングジョグ28.6km、外出時にもジョグ
3 Fri 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 旅行先でジョグ
4 Sat 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 旅行先でジョグ
5 Sun 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 旅行先でジョグ
6 Mon 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 クロカンコースジョグ、外出時にジョグ
7 Tue 16.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ、帰りは職場→赤羽駅も
8 Wed 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグなど
9 Thu 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 アップ、クロカンコース3周ジョグ……のはずがキロ4分15くらいに、ダウン
夜もジョグ
10 Fri 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
11 Sat 27.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 沼までジョグ、アップ、流し3本、4000+3000+2000+1000(間8分休、16分15、11分45、7分38、3分33)、RUNDREAMS2周、帰りジョグ、夕方 外出時にジョグ
12 Sun 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜 ゆっくりジョグ
13 Mon 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
14 Tue 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは赤羽駅→自宅も
15 Wed 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは職場→赤羽駅も
16 Thu 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Fri 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 クロカンコース2周 など
18 Sat 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 彩湖で練習会 アップ、流し3、1000インターバル5本(間400ジョグ3分、3分30.9-30.0-31.2-30.7-26.7)
午後は外出時にジョグ
19 Sun 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝と外出時にジョグ
20 Mon 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは職場→赤羽駅も
21 Tue 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝と外出時にジョグ
22 Wed 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは職場→赤羽駅も
23 Thu 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 クロカンコース4周ジョグ(キロ4分40くらい)など
24 Fri 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
25 Sat 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 別所沼で練習会 アップ、流し2本、ペース変化走50分(周5分24-4分51-37-3分38-42-50-53-37-39-58-52-38-39-時計塔まで28)、ダウン3周
夕方 大学に行く用があったので行き帰りの一部をジョグ+アップ1周、流し200、200x6(間200ジョグ90秒、34.4-34.7-34.6-36.6-35.3-35.2)
200でこのペースでかなりきつい……
26 Sun 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
27 Mon 12.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは浦和駅→自宅をジョグ、途中の公園で懸垂など
28 Tue 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 アップ、流し200を3本(34.17-34.89-33.32)、ダウン
29 Wed 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは武蔵浦和駅→自宅も
30 Thu 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 アップ、流し200を3本(36目安で極力リラックスして走ることを意識、36.23-37.23-36.16)、ダウン
31 Fri 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ