毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<しまださんの2022年05月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
獲得標高(m) 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 306.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆306.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Sun 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'44/km 東毛呂から顔振峠の手前まで往復
3 Tue 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'53/km
4 Wed 38.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'35/km 小海→馬越峠→野辺山
6 Fri 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7'00/km
8 Sun 60.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'50/km 武蔵五日市→都民の森→奥多摩
11 Wed 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'16/km
15 Sun 25.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'41/km
20 Fri 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'09/km
22 Sun 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6'28/km 野辺山ウルトラ(10:48:32)。
デカフォレストになりました。
28 Sat 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'33/km
30 Mon 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'14/km