毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<ウシさんの2012年06月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 211.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆211.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Fri 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400-1(71)
2 Sat 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bessho-numa
Irregularity IT(2000-1000-800-600-400-200-200-200-200-200)
3 Sun 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 jog
4 Mon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 46th day...
5 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 47th day...
6 Wed 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 to sky-tree
7 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 48th day...
8 Fri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 49th day...
9 Sat 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bessho-numa
walking-half
10 Sun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 50th day...
11 Mon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 51th day...
12 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 52th day...
13 Wed 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 53th day...
14 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 54th day...
15 Fri 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 jog Avr.5.10
200-4
16 Sat 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bessho-numa
5000PR(4.00), 200-5
17 Sun 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 to tanashi-tower
18 Mon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 55th day...
19 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 56th day...
20 Wed 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 57th day...
21 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 58th day...
22 Fri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 59th day...
23 Sat 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1...
24 Sun 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800-7(2.53-2.49)...
25 Mon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 60th day...
26 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 61th day...
27 Wed 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 to Fujimi-Standpipe
15k-74min.
28 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 run rest 62th day...
29 Fri 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 jog
30 Sat 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bessho-numa
jog,1000-1(3.17)