毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<しまださんの2021年06月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
獲得標高(m) 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 391.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆391.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Tue 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'10/km 朝ジョグ
2 Wed 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'38/km 皇居2周
3 Thu 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'41/km 朝ビルドアップ
4 Fri 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6'45/km 朝ゆるジョグ
5 Sat 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'52/km 皇居4周
6 Sun 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'57/km 3.5時間走
8 Tue 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6'02/km 朝ゆるジョグ
9 Wed 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'07/km 朝ジョグ
10 Thu 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'54/km 朝ジョグ
11 Fri 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'49/km 朝ゆるジョグ
12 Sat 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'35/km ロングジョグ速め
13 Sun 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'00/km 3時間走
16 Wed 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'36/km インターバル250m5本
17 Thu 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'45/km 朝ジョグ
18 Fri 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'15/km 朝ジョグ
20 Sun 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'57/km 3.5時間走
21 Mon 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'43/km 朝ゆるジョグ
23 Wed 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'03/km 朝ジョグ
3'49/km edorikuナイター記録会(5000m 19'31)
25 Fri 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'58/km 朝ジョグ
26 Sat 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'27/km 3時間走
27 Sun 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'07/km 朝ロングジョグ
30 Wed 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'12/km 朝ジョグ