毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<あいちゃんさんの2013年07月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 117.9 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆117.9 ☆3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Sat 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 一週間ぶり、県中コース。暑くて帰りは歩いたり走ったり
7 Sun 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P さすがに外はやめ、空調のきいたジム。それでも5kmすぎから汗びっしょり
10 Wed 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P 最近、仕事も家庭も忙しくてなかなか走れない。今日も定時で絶対帰るぞ!!
12 Fri 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P なんか気がのらない。暑さにまだ体が対応してない
17 Wed 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P 久しぶりのラン。快調でした。週末は夏祭り、あー大変!あまり暑くならないといいけど
18 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 感染対策の研修会。
19 Fri 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P 池本さんと一緒になる。なんとか60分頑張れた
20 Sat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 今日は病院の夏祭りで朝から準備にかかりかえったら17時。くたくたで、とても走るエネルギーがのこってない。残念
21 Sun 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P 森下光一杯にエントリーしようかな。10kmorハーフか!
22 Mon 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P 5時30分ぴったりに病院を出ると、マシンはすいてる。しばらくたつとあっという間に満員。バームの安売りをしてる。これ飲むと汗よく出ますよ!って、これ以上でなくていいよ!!って感じなのに
24 Wed 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 帰宅ランでした。6時すぎだけど蒸し暑くて、しんどかった。途中車のクラクションが・・・だれかと思えば代表だった。帰るルート違うん
じゃないの
26 Fri 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P 午後休でした。夜は夏祭りの打ち上げだ&#12316;
27 Sat 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5時半スタートで県中コース。帰りは暑くて足も動かず、ヘトヘトでやっと帰る
28 Sun 6.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P なんでか下半身が筋肉痛。今日は気が乗らない。
29 Mon 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P シューズをクッション性の高い、少し重いのに替えたからか、暑さか、疲れか、昨日に引き続き足が重い。
31 Wed 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P 岡島さんビジターでスタジオへ。2クラスいってサウナに行って、10時まで居たって!元気だね