毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<大隈 賢さんの2023年07月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 303.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆303.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Sat 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Sun 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝15km 夕5km
3 Mon 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Tue 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝10 夕5
5 Wed 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝8 夜9
6 Thu 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Fri 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Sat 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Sun 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Mon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Wed 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Fri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Sat 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Sun 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 Mon 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Tue 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 Wed 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Thu 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Fri 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早朝15km
22 Sat 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝10 夕6 1km 3’44
23 Sun 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝10 夕4 7’28(3’44/km)
24 Mon 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝10 夕5
25 Tue 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝12km
26 Wed 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝12 夕8
27 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Fri 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 淡路島 南あわじ市
休暇村ー淳仁天皇陵周遊ラン
29 Sat 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 松山城周遊ラン
30 Sun 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 Mon 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 岡山城ー後楽園ー総合運動公園周遊ラン