毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<森屋佳雄さんの2021年08月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 323.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆323.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Sun 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'27"/km、10.01km、44min28sec、05:05start:Aコース
2 Mon 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'51"/km、16.11km、78min08sec、05:23start:Bコース×3
4 Wed 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'46"/km、16.10km、76min41sec、05:21start:Bコース×3
5 Thu 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'54"/km、16.10km、79min03sec、05:21start:Bコース×3
6 Fri 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'44"/km、16.11km、76min14sec、05:19start:Bコース×3
7 Sat 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'52"/km、16.11km、78min20sec、05:27start:Bコース×3
8 Sun 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'51"/km、16.11km、78min12sec、05:36start:Bコース×3
9 Mon 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'52"/km、16.11km、78min31sec、05:51start:Bコース×3
10 Tue 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'50"/km、7.23km、35min00sec、15:57start:しおかぜ公園(鹿児島県志布志市)7周+α
12 Thu 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'40"/km、10.11km、47min10sec、16:13start:Aコース
14 Sat 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'41"/km、7.10km、33min19sec、05:37start:Bコース/雨で中止
16 Mon 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'45"/km、16.11km、76min27sec、05:38start:Bコース×3/走れた!
19 Thu 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'42"/km、16.11km、75min39sec、05:34start:Bコース×3
21 Sat 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'39"/km、16.10km、74min47sec、05:36start:Bコース×3
22 Sun 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'24"/km、10.11km、44min30sec、05:33start:Aコース
4'56"/km、11.01km、54min22sec、16:25start:Bコース×2
23 Mon 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'50"/km、16.10km、77min49sec、05:42start:Bコース×3
25 Wed 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'54"/km、16.10km、78min52sec、05:32start:Bコース×3
26 Thu 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'51"/km、16.10km、78min12sec、05:36start:Bコース×3
27 Fri 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'49"/km、16.11km、77min28sec、05:34start:Bコース×3
28 Sat 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'43"/km、16.10km、75min53sec、05:35start:Bコース×3
29 Sun 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'34"/km、10.04km、45min53sec、05:34start:Aコース
31 Tue 16.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'44"/km、16.10km、76min11sec、05:36start:Bコース×3