@ @
–ˆ“ú‚Ì‹L˜^ ‘å‰ïŽQ‰Á—\’è ‘å‰ïŽQ‰ÁƒŒƒ|[ƒg ƒƒ“ƒo[‚Ì‹L˜^ ƒƒ“ƒo[î•ñ
ŒŽŠÔˆê——•\ ŒŽŠÔ–Ú•W ŒŽŠÔ—ÝŒv•\ ”NŠÔ—ÝŒv•\ ŒŽŠÔ—ÝσOƒ‰ƒt(runj ”NŠÔ—ÝσOƒ‰ƒt(run)
ƒX‰®‰À—Y‚³‚ñ‚Ì2023”N08ŒŽ‚Ì‹L˜^„ [<<‘O”N] [<‘OŒŽ] [¡ŒŽ] [ŽŸŒŽ>] [ŽŸ”N>>]
ŒŽ ŠÔ ˆê —— •\
“ú•t —j“ú Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
Ž©—R—“1 Ž©—R—“2 ƒRƒƒ“ƒg—“
–Ú@•W 221.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ŽÀÑ(Œv‰æ’l5/31:250Ë200)
—Ý@Œv 221.9 0.0 0.0 79.3 0.0 0.0
Žc@‚è 0.0 0.0 0.0 ™79.3 0.0 0.0
1 Tue 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (ŠJŽn1km‹L˜^˜R‚ê)
5:27ŠJŽn,26Ž/14.21km,73m32s(5'11")/Ž©‘«…쉺‰«…‹´{(‰º‰«…‹´-‰«…‹´)~9
2 Wed 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10:36,30Ž/10.52km,53m14S(5'4")/Ž©‘«…쉺‰«…‹´{(‰º‰«…‹´-‰«…‹´)~6
3 Thu 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 (~8/4)
5 Sat 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7:53,27Ž/10.49km,53m6S(5'4")/Ž©‘«…쉺‰«…‹´{(‰º‰«…‹´-‰«…‹´)~6
6 Sun 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8:18,28Ž/10.49km,54m34S(5'12")/Ž©‘«…쉺‰«…‹´{(‰º‰«…‹´-‰«…‹´)~6
7 Mon 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 ‰J
8 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‘ä•—‚U†(~8/10)
11 Fri 10.5 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 14:19,31Ž/10.5km,57m1s(5'26"):8/6‚̃R[ƒX
12 Sat 13.7 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 9:15,27Ž/13.65km,75m59(5'34"/km)/Ž©‘«…쉺‰«…‹´¨‘å—„ì(¡•½‹´¨‰³–[‹´¨L£‹´¨‘å—„ì‹´)AÜ‚è•Ô‚µ‚ĉº‰«…‹´‚Ü‚Å
13 Sun 15.8 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 8:7,26Ž/15.76km,82m46(5'15"/km)/Ž©‘«…쉺‰«…‹´¨‘å—„ì(¡•½‹´¨‰³–[‹´¨L£‹´¨‘å—„ì‹´¨‘å—„‹´)AÜ‚è•Ô‚µ‚ĉº‰«…‹´‚Ü‚Å
14 Mon 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‚â‚͂胉ƒ“‚Í‘’©‚¾I
5:24,24Ž/17.02km,83m39s(4'55"/km)/Ž©‘«…쉺‰«…‹´¨‹à“c¼Œð·“_¨‘å—„ì(‰³–[‹´¨L£‹´¨‘å—„ì‹´)AÜ‚è•Ô‚µ‚ĉº‰«…‹´¨‰«…‹´¨‰º‰«…‹´
15 Tue 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 ‹AÈ
16 Wed 10.5 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 15:37,28Ž/10.50km,50m0s(4'46"):8/6‚̃R[ƒX
17 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‰J
18 Fri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‹AÈ(~8/19)
20 Sun 10.6 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 9:37,31Ž/10.55km,59m1(5'36"/km)/Ž©‘«…쉺‰«…‹´¨‘å—„ì(¡•½‹´¨‰³–[‹´¨L£‹´)AÜ‚è•Ô‚µ‚ĉº‰«…‹´‚Ü‚Å
21 Mon 13.6 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 8:42/13.59km,77m12(5'41"/km):8/12‚̃R[ƒX
22 Tue 10.7 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 8:56,26Ž/10.68kn,59m41s(5'35"/km):8/6‚̃R[ƒX
23 Wed 12.1 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 7:55,27Ž/12.13km,62m50s(5'11"/km)/Ž©‘«…쉺‰«…‹´{(‰º‰«…‹´-‰«…‹´)~7
24 Thu 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 ‹AÈ(~8/25)
26 Sat 13.5 0.0 0.0 7.5 0.0 0.0 9:43,28Ž/13.53km,75m47S(5'36"):8/12‚̃R[ƒX
27 Sun 13.7 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 9:55,28Ž,13.68km,68m42s(5'1"/km)/Ž©‘«…쉺‰«…‹´{(‰º‰«…‹´-‰«…‹´)~8
28 Mon 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5:28,28Ž/15.17km,74m6s(4'53")/Ž©‘«…쉺‰«…‹´¨‘å—„ì(¡•½‹´¨‰³–[‹´¨L£‹´¨‘å—„ì‹´)AÜ‚è•Ô‚µ‚ĉº‰«…‹´‚Ü‚Å{(‰º‰«…‹´-‰«…‹´)~1
29 Tue 15.2 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 •œ˜HL£‹´•t‹ß‚ŃXƒR[ƒ‹‚ɉB‚Ñ‚µ‚å‚Ñ‚µ‚åB
9:6,28Ž/15.17km,81m4s(5'21"):8/28‚̃R[ƒX
30 Wed 3.3 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 ‰J~‚肾‚· ^^;
8:30,26Ž/3.26km,16m12s(4'58"):Ž©‘«…ì(‰º‰«…‹´¨‰«…‹´¨‰º‰«…‹´)¨Ž©‘î
31 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ‰J