毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<大隈 賢さんの2022年08月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 372.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆372.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Mon 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 釧路 春採湖
2 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Wed 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Fri 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 Sat 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Sun 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 彩湖 息子チャリと
8 Mon 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Tue 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Wed 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 Thu 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 駿府城 掛川城
12 Fri 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二本松城
13 Sat 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 台風8号
3km 3’45/km
14 Sun 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Mon 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1km 3’35
16 Tue 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1km 3’21
17 Wed 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5km 18’51
2km 6’55
18 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 長篠城
19 Fri 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1km 3’09
20 Sat 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 スポーツメイトラン赤羽
5km 18’23
21 Sun 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 茶臼岳登山
22 Mon 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Tue 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10km
24 Wed 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 春日山城
25 Thu 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3km 10’39
26 Fri 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Sat 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1km 3’13
28 Sun 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 戸田蕨選手権 雨天中止
PR20km 1:17’19(3’52/km)
29 Mon 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 Tue 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 坂道130m×10
31 Wed 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15km 4’40/km