毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<ウシさんの2019年09月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 337.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0
残 り ☆337.0 0.0 ☆3.3 0.0 0.0 0.0
1 Sun 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ハイテクタウン 体験 猫さん、高村さんに遭遇
アスリエ 6k 6.00pace
2 Mon 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ドリル 体操
3 Tue 5.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 スイム 50-26本 ラン jog-坂
4 Wed 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 トレミル 5.00-4.17 まあまあ
5 Thu 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ハイテクタウン 低酸素5k 皇居jog
6 Fri 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 トレミル 6.00-4.20
7 Sat 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SMILE練習会 8周5.00-4.10BU+1000(3.28)
さいたま市ナイター5000(43-85-90-90-92-95-95-89-90-93-90-89-82=18.51)
8 Sun 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ハイテクタウン 低酸素5k
9 Mon 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 トレミル 6.00 1h
10 Tue 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 challenge2020 1713日目 5周+2周 jog5周
MAX 3.32/周
11 Wed 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ハイテクタウン低酸素2k,高速トレミル,皇居2周
12 Thu 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 近所 jog
13 Fri 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 高尾山 稲荷山-山城
14 Sat 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SMILE練習会
5000-2 21.00-19.58
15 Sun 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 MGC観戦
帰ってからスイム
16 Mon 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 別所沼 市長のサポートラン 85分走歩
からのISOPと 5?くらい
17 Tue 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ハイテクタウン低酸素,皇居2周
18 Wed 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 トレミル 6.00-3.45 12k
19 Thu 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ハイテクタウン低酸素,高速トレミル,皇居2周
20 Fri 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜 jog
21 Sat 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 レインボーラン 3000(38-80-84-84-86-86-86-81 10.29),400-2(67,72)
22 Sun 5.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 ハイテクタウン低酸素5k,スイム1k 疲労困憊
23 Mon 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 トレミル 6.00-4.30 11k
24 Tue 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ハイテクタウン低酸素5k,皇居2周
25 Wed 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 弁天の森 jog
26 Thu 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ハイテクタウン低酸素5k,皇居2周
27 Fri 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 トレミル 12k 6.00-4.20
28 Sat 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SMILE練習会 11周PRのつもりがBU
3.56-53-01-54-計不-47-37-14
goal time 41.51
29 Sun 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ハイテクタウン低酸素5k,皇居1周
30 Mon 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 弁天の森 6.00前後