毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<マツ🐱モトさんの2023年09月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 273.9 0.0 0.0 19.6 0.0 0.0
残 り ☆273.9 0.0 0.0 ☆19.6 0.0 0.0
2 Sat 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MKディスタンス!駒沢オリンピック競技場、5000m、19:12、km3:50、他アップjog1.5km
3 Sun 21.1 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 MK練習会、21.1km、1:33:46、km4:26、夕飯後のお散歩、4.6km、
5 Tue 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早朝jog長岡、1:00.12、km5:28
6 Wed 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜jog長岡、0:06.07、km5:00、走り始めたら急に土砂降りの為、直ぐに終了
7 Thu 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早朝jog長岡、57:47、km5:15
9 Sat 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 別所沼スマイルRC練習会、10.3km 11周変化走、46:26、km5:00⇔4:00、4:29、他jog
10 Sun 13.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 朝代々木公園interval 1000x12 MK練習会、r90、46:12、km3:50、1kmアップjog
夕飯後のカミさんお散歩4.2km
12 Tue 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜長岡シャワーラン、48:39、km4:45、走り始めはポツポツ雨が途中から土砂降り。
13 Wed 11.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早朝jog長岡、1:00.07、km5:16、曇り空
14 Thu 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早朝jog長岡、59:12、km5:09、鮮やかな朝日。今夜は雨予報
16 Sat 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PTC夢の島競技場interval 1000x9、km3:46、r200m jog、他アップjog、ダウンjog
18 Mon 21.4 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 MK代々木公園ハーフ。21.1km.1:32:49、km4:24、300mアップjog、
夕飯後のカミさん散歩、4:3km、52:35、6556歩
20 Wed 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜ラン長岡、48:44、km4:47
21 Thu 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早朝jog長岡、59:55、km5:12
22 Fri 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早朝jog長岡、1:04.26、km5:36
23 Sat 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早朝jog浦和!埼スタのピストン、1:11.37、km5:30
24 Sun 30.2 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 代々木公園30km走、MK練習会.2:14.49、km4:28、夕飯後のカミさん散歩。6.5km、1:24.02、10560歩
26 Tue 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早朝jog長岡、11.5km、1:02.18、km5:25
夜ラン長岡、10.2km、48:28、km4:46
28 Thu 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜jog長岡、37:05、km5:02、昨日からずっと降り続いていた雨がようやく夕方止んだ
29 Fri 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 早朝jog長岡、59:37、km5:40、今朝はラグビー日本代表、サモア戦。勝利おめでとう
30 Sat 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MK朝、代々木公園練習、1.0kmアップ、2000x5、7:40(km3:50)、1.1kmダウンjog