毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<森屋佳雄さんの2023年09月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 262.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 実績(計画値:250km)
累 計 262.0 0.0 0.0 62.4 0.0 0.0
残 り 0.0 0.0 0.0 ☆62.4 0.0 0.0
1 Fri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 帰省
2 Sat 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15:45start,29℃/8.0km,41m46s(5"13'/km)/実家→小渕橋→前川(小渕橋-豊満寺橋)×8→実家
3 Sun 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17:30,28℃/12.17km,60m23s(4'58"/km)/自宅→沖水川下沖水橋→大淀川(今平橋→乙房橋→広瀬橋)折り返して下沖水橋→沖水川(下沖水橋-沖水橋)×1
4 Mon 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5:6,23℃/11.6km,57m21s(4'57"/km)/自宅→沖水川下沖水橋→大淀川(今平橋→乙房橋→広瀬橋)折り返して自宅まで
5 Tue 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15:36,30℃/10.92km,54m26s(4'59"/km)/実家→小渕橋→前川(小渕橋-豊満寺橋)×11→実家
6 Wed 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16:01,31℃/8.01km,39m36s(4'57"/km):9/2のコース
7 Thu 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17:5,30℃/11.62km,58m21s(5'1"):9/4のコース
8 Fri 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5:25,23℃/15.22km,77m6s(5'4"/km)/自宅→沖水川下沖水橋→金田西交差点→大淀川(乙房橋→広瀬橋→大淀川橋)、折り返して下沖水橋まで
9 Sat 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 濃霧で早朝ランは中止(1.01km)、雲海を見に金御岳ドライブ。
6:55,22℃/15.22km,80m0s(5'15"/km):昨日のコース
10 Sun 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5:36,22℃/15.3km,74m29s(4'52"/km):自宅→沖水川下沖水橋→金田西交差点→大淀川(乙房橋→広瀬橋)、折り返して下沖水橋→沖水川(下沖水橋-沖水橋)×2
11 Mon 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 乙房橋から広瀬橋まで黒木さんと並走9:24,24℃/15.16km,85m37s(5'39"):9/8のコース
12 Tue 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15:57,28℃/10.58km,56m18s(5'19")/自宅→沖水川下沖水橋→大淀川(今平橋→乙房橋→広瀬橋)折り返して下沖水橋
13 Wed 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 帰省(~9/14)
15 Fri 12.2 0.0 0.0 6.9 0.0 0.0 16:02,31℃/12.17km,63m38s(5'14"/km):自宅→沖水川下沖水橋→金田西交差点→大淀川(乙房橋→広瀬橋)、折り返して下沖水橋まで
16 Sat 15.3 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 (一部計測漏れ)
16:21,31℃/14.84KM,76m46s(5'10"/km):9/10のコース
17 Sun 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
18 Mon 15.3 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 15:39,29℃/15.31km,78m14s(5'7"/km):9/10のコース
19 Tue 13.8 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 15:55,29℃/13.78km,72m58s(5'18"/km):自宅→沖水川下沖水橋→金田西交差点→大淀川(乙房橋→広瀬橋)、折り返して下沖水橋→沖水川(下沖水橋-沖水橋)×1
20 Wed 13.8 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 16:03,30℃/13.84km,74m5s(5'21"/km):昨日のコース
21 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 帰省(~9/22)
23 Sat 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15:34,26℃/15.36km,80m14s(5'13"/km):9/10のコース
24 Sun 15.4 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 15:36,27℃/15.43km,79m30s(5'9"/km):9/10のコース
25 Mon 15.4 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 15:36,26℃/15.44km,84m22s(5'28"/km):9/10のコース
26 Tue 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 0.0 今月の目標(250km)達成休暇(外出)
27 Wed 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 帰省(~9/28)
29 Fri 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 今月の目標(250km)達成休暇
30 Sat 10.6 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 15:59,31℃/10.56km,53m12s(5'2"/km)/自宅→沖水川下沖水橋→大淀川広瀬橋、折り返して下沖水橋