毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<むらいたかしさんの2020年09月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 302.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆302.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Wed 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 深夜 近所をジョグ4.9km
引越先でクロカンコースを設定するつもりであったが傾斜が緩すぎる
3 Thu 28.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35kmジョグ……のはずが断念
4 Fri 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出先でほんの少し走っただけ
5 Sat 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
6 Sun 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
7 Mon 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 アップ、ジョグ5km(キロ4分22ペース)、ダウン、通勤ジョグ
8 Tue 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 深夜 アップ、体操、流し80を1本、坂ダッシュ230を6本(間6分で730ジョグと休憩)、ダウン
9 Wed 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
10 Thu 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 ジョグ2.9km 通勤ジョグ 帰りは浦和駅→自宅も
12 Sat 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 家→沼 アップ、流し200を3本(38.5秒くらい)、インターバル1000を5本(間は400jog180秒、3.23.95-3.27.46-3.28.66-3.28.37-3.25.85)、80mダッシュ、沼→家 ダウン、外出時にもジョグ
13 Sun 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 アップ、15kmジョグのつもりが速めペースに(4分20秒-21-16-24-24-21-19-18-16-25-17-22-10-12-3分56)、ダウン 外出時にもジョグ
14 Mon 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
15 Tue 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 昼 アップ、ビルドアップ5km、ダウン
16 Wed 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
17 Thu 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜 アップ、ジョグ10km(キロ4分33ペース)、ダウン
18 Fri 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
19 Sat 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 自宅→与野本町、新座駅→新座市競技場 アップがてら 体操、流し100を2本 新座市選手権400m58"37、序盤からスピードに乗れ、後半は落ちるもきちんと走りきれた感あり。しかし記録はかなり悪く、スピードの不足を痛感
帰りは新座→自宅をジョグ
20 Sun 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 休日出勤 通勤ジョグ
21 Mon 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 アップ、昭和記念公園ハーフ(1.23.51スタートロス2秒、3分39-49-45-44-59-45-50-48-51-4分8-3-4-3-6-21-13-4-0-0-22-最後1.0975を4分16)
前半は目標通りだったが後半ボロボロ
22 Tue 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 家族で公園遊び
23 Wed 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
24 Thu 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 昼 仕事の合間に少し走る 深夜 アップ、135mダッシュ8本(全速力で)、ダウン
25 Fri 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
26 Sat 25.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 沼までジョグ、アップ沼2周、流し150、ペーラン沼12周+時計塔まで(3分51-41-36-36-37-38-38-38-38-38-41-29-塔まで28秒)、ダウン沼1周、家までジョグ、外出時にもジョグ
キロ3分53くらいのペースを多少の余裕を持ちながら出せた
27 Sun 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
28 Mon 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
30 Wed 10.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 振休 外出時にジョグ、アップ、八王子公園で250を4本(800のペースより速く)、ダウン