毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<大隈 賢さんの2024年10月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 277.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆277.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Wed 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3km 11’25(3’48/km) 2km 7’08(3’34/km)
1km. 3’23
3 Thu 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 磯村さん
4 Fri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 Sat 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1km 3’18
6 Sun 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 UP RUN 赤羽
ハーフ 1:23’43(3’58/km)
7 Mon 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4’50-5’00/km
8 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Wed 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Thu 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10km 38’10(3’49/km)
11 Fri 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Sat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Sun 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10km 40’53(4’05/km)
14 Mon 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21km(4’40-4’55/km)
15 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Wed 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5km 18’50(3’48/km)
17 Thu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Fri 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1km 3’27. 板垣さん
19 Sat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Sun 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 奥武蔵ウルトラ
70km 6:07’43(5”15/km) 13位
21 Mon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Tue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Wed 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 Thu 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Fri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Sat 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Sun 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝10km 夕14km
28 Mon 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 Tue 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5km 19’55