毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<YASUさんの2023年10月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
標高(m) 水上(km) コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 200.1 0.0 0.0 7.4 99.0 0.0
残 り ☆200.1 0.0 0.0 ☆7.4 ☆99.0 0.0
1 Sun 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 彩湖大回り3周2:24:50
3 Tue 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜ラン別所沼7周。
7 Sat 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 練習会別所沼。
8 Sun 6.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 武蔵浦和往復36:38。
10 Tue 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜ラン別所沼5周39:38。
12 Thu 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜ラン武蔵浦和1往復&別所沼1周43:37。
14 Sat 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 練習会in彩湖。
16 Mon 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜ラン別所沼4周&武蔵浦和2往復1:4:58。
17 Tue 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜ラン別所沼7周&武蔵浦和1往復1:02:59。
18 Wed 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 南与野駅往復21:28。
21 Sat 14.6 0.0 0.0 3.0 99.0 0.0 練習会in別所沼3km×3、15:06/15:17/14:40。
菅谷館跡、杉山城跡散策。
22 Sun 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 彩湖3周1:53:40。
23 Mon 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜ラン別所沼8周59:49。
24 Tue 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜ラン別所沼6周&武蔵浦和1往復1:02:58。
26 Thu 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 夜ラン別所沼8周58:09。
28 Sat 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 彩湖3周2:02:58。
29 Sun 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 別所沼10周26:26/28:04、武蔵浦和1往復。