毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<森屋佳雄さんの2021年11月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 213.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆213.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Tue 14.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'51"/km、14.46km、71min08sec、15:42start:(自宅-母智丘神社)往復
3 Wed 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'48"/km、16.44km、78min58sec、9:04start:(自宅-大淀川大淀橋)往復
5 Fri 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'46"/km、16.45km、78min19sec、10:37start:(自宅-大淀川大淀橋)往復
7 Sun 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'33"/km、10.01km、45min34sec、16:03start:しおかぜ公園(鹿児島県志布志市)10周+α
9 Tue 21.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'49"/km、21.12km、101min39sec、15:18start:(自宅-大淀川下東岳橋)往復
10 Wed 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'50"/km、17.10km、82min43sec、06:09start:(自宅-大淀川大淀橋)往復
(一部コース変更)
11 Thu 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'30"/km、15.16km、68min20sec、14:20start:Aコース(×3=>×5)
12 Fri 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'51"/km、12.00km、58min11sec、06:28start:(自宅-金田西交差点-大淀川広瀬橋)往復
16 Tue 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'42"/km、17.09km、80min18sec、06:16start:(自宅-大淀川大淀橋)往復
17 Wed 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'00"/km、17.08km、85min26sec、14:43start:(自宅-大淀川大淀橋)往復
19 Fri 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7:52start
北戸田->別所沼:4.43km
別所沼->北戸田:4.14km
26 Fri 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'01"/km、8.44km、42min21sec、6:35start:北戸田-別所沼往復
28 Sun 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'38"/km、10.00km、46min19sec、06:29start:Aコース
29 Mon 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'50"/km、12.01km、58min01sec、06:30start:(自宅-大淀川広瀬橋)往復
30 Tue 17.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'47"/km、17.08km、81min44sec、06:31start:(自宅-大淀川大淀橋)往復