毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<むらいたかしさんの2020年11月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 381.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆381.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Sun 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 39.3kmジョグ(信号待ち含め平均5分6秒ペース)、外出時もジョグ
2 Mon 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
3 Tue 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
4 Wed 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 ジョグ
5 Thu 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 アップ、ペース変化走15km(4:48-35-34-3:40-46-47-4:03-04-3:40-49-54-4:15-11-3:41-4:19)、ダウン、通勤ジョグ
2本目の急走の後半が思った以上にペースが落ちていたが、調子は悪くない
6 Fri 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 在宅勤務 バタバタしてほとんど外にも出ず
7 Sat 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 沼までジョグ、アップ沼2周、流し150、ペーラン沼11周+時計塔まで(3'56-42-49-41-44-42-39-40-28-31-24-時計塔まで26)、ダウン3周、帰宅時ジョグ、外出先でもジョグ
序盤はリラックスして走れたが、5周目くらいから少しずつ楽ではなくなり、残り3周でペースを上げてからは普通にきつかった
8 Sun 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 アップ、ジョグ15km(4'33-35-28-29-36-35-34-29-30-37-39-40-36-38-36)、ダウン、外出時にも少し走る
早朝に起きられず予定より距離を減らさざるを得なかったが、足の疲労を考えるとちょうどよかったか
9 Mon 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
10 Tue 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 深夜 ジョグ 星がきれい
11 Wed 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
12 Thu 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝3.4kmジョグ、通勤ジョグ
13 Fri 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 アップ、クロカンコース8周ゆっくりジョグ(7.37-20-12-05-05-05-07-6.59)ダウン、通勤ジョグ
14 Sat 22.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 沼までジョグ、流し150を1本、アップ沼2周、ビルドアップ13周(4.19-06-08-3.54-52-48-45-36-33-28-28-30-23-時計塔まで25)、ダウン1周弱+浦和駅まで 外出時もジョグ
15 Sun 39.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 アップ、30km走(トータル2.04.04、4.11?21-13-08-17-11-16-11-05-11-05-07-06-3.57-4.04-07-12-06-3.59-4.05-10-05-07-01-03-06-11-16-06-08)、ダウン 終盤しんどく、ペースを上げられず
17 Tue 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 出張に伴い駅までジョグなど
18 Wed 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 アップ、クロカンコース2周(途中流し3本を入れながらのジョグ)、ダウン、通勤ジョグ
19 Thu 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
20 Fri 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは職場→上野と浦和→自宅
22 Sun 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 アップ、インターバル200mx8(間200jog90秒くらい、32.84-32.95-35.11-33.40-35.48-34.99-35.73-37.04)、ジョグで移動、閾値走3000-2分休-3000-2分休-2000-1.5分休-2000(3.34-47-39,52-50-46,49-61,64-39)、ダウン 向かい風区間でかなり落ちた
23 Mon 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
24 Tue 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 朝 ジョグ
25 Wed 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは職場→赤羽も
26 Thu 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ 帰りは終電逃して赤羽→自宅ジョグ
27 Fri 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ
28 Sat 13.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 徹夜明け アップ沼2周、インターバル?(2000+400、2000と400の間は400ジョグ、400と2000の間は1周ジョグ)を3セット
2000を閾値走、400をVO2Max以上をイメージ
1セット目は動きが重く、2セット目の2000はペース上がりすぎ、3セット目は設定より少し速めをリラックスして走れた
29 Sun 9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 外出時にジョグ
30 Mon 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 通勤ジョグ