毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<しまださんの2021年12月の記録> [<<前年] [<前月] [今月] [次月>] [次年>>]
月 間 一 覧 表
日付 曜日 Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
獲得標高(m) 自由欄2 コメント欄
目 標 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
累 計 332.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
残 り ☆332.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Thu 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'28/km
3 Fri 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'09/km
5 Sun 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'30/km
6 Mon 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6'44/km
7 Tue 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'21/km
9 Thu 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'05/km
11 Sat 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'10/km
12 Sun 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'43/km
13 Mon 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6'24/km
14 Tue 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'54/km
15 Wed 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'15/km
18 Sat 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 皇居4周+冬合宿
19 Sun 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 冬合宿
21 Tue 12.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'45/km
22 Wed 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'18/km
24 Fri 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'19/km
25 Sat 30.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4'20/km
26 Sun 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7'00/km
28 Tue 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'44/km
29 Wed 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 南高尾→城山→日影沢トレラン
30 Thu 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5'07/km
31 Fri 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6'42/km
今年もお世話になりました。