毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間一覧表 月間目標 月間累計表 年間累計表 月間累積グラフ(run) 年間累積グラフ(run)
<森屋佳雄さんの2022年の記録> [<<前年] [今年] [次年>>]
月 間 累 計 表
Run
(km)
Bike
(km)
Swim
(km)
Walk
(km)
自由欄1 自由欄2 コメント欄
累 計 1690.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01月 200.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02月 102.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03月 108.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04月 151.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05月 159.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06月 48.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07月 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08月 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09月 115.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10月 205.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11月 228.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 走るのは問題なくなった。後はスピード。
4'44"/kmはむずかしいかなぁ
12月 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0