◆各チームの成績
チーム名 私の記録スペシャル(No.2)
メンバー 大和田、ラン、saka、森屋長男、風間(管理人)
記録 2時間24分03秒
順位 一般の部 第1位
総合 第6位
通過タイム 区間タイム
1周目 森屋長男 0:06:20 6:20
2周目 風間 0:13:10 6:50
3周目 ラン 0:20:00 6:50
4周目 大和田 0:26:37 6:37
5周目 ラン 0:33:27 6:50
6周目 森屋長男 0:40:08 6:41
7周目 ラン 0:46:58 6:50
8周目 大和田 0:53:43 6:45
9周目 風間 1:00:38 6:55
10周目 saka 1:07:48 7:10
11周目 ラン 1:14:37 6:49
12周目 大和田 1:21:22 6:45
13周目 森屋長男 1:28:09 6:47
14周目 風間 1:35:08 6:59
15周目 ラン 1:42:00 6:52
16周目 大和田 1:48:44 6:44
17周目 saka 1:56:03 7:19
18周目 森屋長男 2:02:48 6:45
19周目 ラン 2:09:40 6:52
20周目 大和田 2:16:23 6:43
21周目 風間 2:24:03 7:40
ゴールタイム 2:24:03
1周(2km)平均
森屋長男 6:38(4周)
大和田 6:45(5周)
ラン 6:51(6周)
風間 6:56(4周)
saka 7:15(2周)
※21周目は2.2kmで計算。
チーム名 浦和駄馬の会(No.6)
メンバー 宴会部長、KB井 、小川、須藤
記録 2時間35分10秒
順位 一般の部 第3位
総合 第11位
通過タイム 区間タイム
1周目 須藤 0:06:21 6:21
2周目 小川 0:12:51 6:30
3周目 KB井 0:19:56 7:05
4周目 須藤 0:27:39 7:43
5周目 小川 0:34:44 7:05
6周目 KB井 0:42:08 7:24
7周目 須藤 0:49:18 7:10
8周目 小川 0:56:13 6:55
9周目 KB井 1:03:36 7:23
10周目 宴会部長 1:11:15 7:39
11周目 宴会部長 1:19:03 7:48
12周目 宴会部長 1:26:55 7:52
13周目 KB井 1:34:44 7:49
14周目 KB井 1:42:32 7:48
15周目 須藤 1:50:00 7:28
16周目 小川 1:57:01 7:01
17周目 宴会部長 2:04:34 7:33
18周目 須藤 2:12:13 7:39
19周目 小川 2:19:41 7:28
20周目 宴会部長 2:27:06 7:25
21周目 KB井 2:35:10 8:04
ゴールタイム 2:35:10
1周(2km)平均
小川 7:00(5周)
須藤 7:16(5周)
KB井 7:28(6周)
宴会部長 7:39(5周)
チーム名 美女と野獣(No.15)
メンバー あっぷる、爆走オカン、ミサ、リンゴ、もと、
峯尾、独身レッズサポーター、いるまの瀬古くん
記録 3時間06分33秒
順位 総合 第76位
通過タイム 区間タイム
1周目 峯尾 0:07:59 7:59
2周目 いるまの瀬古くん 0:16:21 8:22
3周目 爆走オカン 0:25:00 8:39
4周目 爆走オカン 0:33:52 8:52
5周目 爆走オカン 0:42:45 8:53
6周目 爆走オカン 0:51:36 8:51
7周目 独身レッズサポーター 1:00:44 9:08
8周目 あっぷる 1:09:09 8:25
9周目 リンゴ 1:18:14 9:05
10周目 峯尾 1:26:37 8:23
11周目 いるまの瀬古くん 1:35:02 8:25
12周目 もと 1:45:55 10:53
13周目 ミサ 1:54:52 8:57
14周目 ミサ 2:03:55 9:03
15周目 ミサ 2:13:02 9:07
16周目 ミサ 2:21:54 8:52
17周目 独身レッズサポーター 2:31:09 9:15
18周目 あっぷる 2:39:28 8:19
19周目 リンゴ 2:48:39 9:11
20周目 峯尾 2:57:10 8:31
21周目 いるまの瀬古くん 2:06:33 9:23
ゴールタイム 2:06:33
1周(2km)平均
峯尾 8:18(3周)
あっぷる 8:22(2周)
いるまの瀬古くん 8:32(3周)
爆走オカン 8:49(4周)
ミサ 9:00(4周)
リンゴ 9:08(2周)
独身レッズサポーター 9:12(2周)
もと 10:53(1周)
チーム名 私の記録ファンラン(No.25)
メンバー 森屋、合田、髭おやじ、金子、くすだ、
森屋長女、中川、加藤、合田長女、合田次女
記録 3時間09分18秒
順位 総合 第89位
通過タイム 区間タイム
1周目 くすだ 0:08:33 8:33
2周目 髭おやじ 0:17:21 8:48
3周目 金子 0:25:36 8:15
4周目 森屋 0:33:22 7:46
5周目 森屋 0:41:28 8:06
6周目 森屋長女 0:51:03 9:35
7周目 中川 1:02:05 11:02
8周目 加藤 1:11:31 9:26
9周目 森屋 1:19:27 7:56
10周目 森屋 1:27:39 8:12
11周目 合田 1:35:41 8:02
12周目 合田 1:44:52 9:11
13周目 合田長女 1:54:24 9:32
14周目 合田次女 2:06:52 12:28
15周目 合田 2:15:18 8:26
16周目 合田 2:23:45 8:27
17周目 森屋 2:31:40 7:55
18周目 加藤 2:41:28 9:48
19周目 金子 2:49:55 8:27
20周目 髭おやじ 2:59:38 9:43
21周目 くすだ 2:09:18 9:40
ゴールタイム 2:09:18
1周(2km)平均
森屋 7:59(5周)
金子 8:21(2周)
合田 8:32(4周)
くすだ 8:40(2周)
髭おやじ 9:16(2周)
合田長女 9:32(1周)
森屋長女 9:35(1周)
加藤 9:37(1周)
中川 11:02(1周)
合田次女 12:28(1周)
|