◆各チームの成績

  ※当日出走した472チーム中、470チームが完走。

  チーム名  CSKボンバーズSP(No.110)
  メンバー  もりじぃ、カリメロ、白いきつね、Toi、
        saka(管理人2)、走り屋(管理人1)
  記録    2時間32分18秒
  順位    職場仲間の部  第1位
        総合      第8位
                  通過タイム  区間タイム
  1周目 白いきつね      0:07:10  7:10
  2周目 Toi        0:14:09  6:59
  3周目 走り屋        0:21:08  6:59
  4周目 saka       0:28:27  7:19
  5周目 カリメロ       0:35:45  7:18
  6周目 もりじぃ       0:43:26  7:41
  7周目 白いきつね      0:50:25  6:59
  8周目 Toi        0:57:17  6:52
  9周目 走り屋        1:04:12  6:55
 10周目 saka       1:11:37  7:25
 11周目 カリメロ       1:18:51  7:14
 12周目 もりじぃ       1:26:43  7:52
 13周目 白いきつね      1:33:46  7:03
 14周目 Toi        1:40:46  7:00
 15周目 走り屋        1:47:42  6:56
 16周目 白いきつね      1:54:57  7:15
 17周目 カリメロ       2:02:24  7:27
 18周目 もりじぃ       2:10:13  7:49
 19周目 白いきつね      2:17:37  7:24
 20周目 Toi        2:24:40  7:03
 21周目 走り屋        2:32:18  7:38
  ゴールタイム         2:32:18

                   1周(2km)平均
      Toi           6:59(4周)
      走り屋           6:59(4周)
      白いきつね         7:08(5周)
      カリメロ          7:20(3周)
      saka          7:22(2周)
      もりじぃ          7:47(3周)
   ※1周目2.05km、21周目2.15kmで計算。

  チーム名  CSKボンバーズA(No.113)
  メンバー  津野、わたなべ、大隈、makkiy、ゆっきー、
        津野次女、次女友、いくちゃん

  記録    2時間56分00秒
  順位    一般の部    第15位
        総合      第52位
                  通過タイム  区間タイム
  1周目 大隈         0:06:25  6:25
  2周目 津野         0:14:45  8:20
  3周目 わたなべ       0:22:53  8:08
  4周目 makkiy     0:32:27  9:34
  5周目 ゆっきー       0:43:59 11:32
  6周目 大隈         0:50:30  6:31
  7周目 津野次女       0:58:55  8:25
  8周目 次女友        1:07:11  8:16
  9周目 津野         1:15:02  7:51
 10周目 わたなべ       1:23:08  8:06
 11周目 大隈         1:29:35  6:27
 12周目 makkiy     1:39:32  9:57
 13周目 いくちゃん      1:47:45  8:13
 14周目 津野次女       1:56:11  8:26
 15周目 次女友        2:04:29  8:18
 16周目 大隈         2:10:58  6:29
 17周目 津野         2:18:58  8:00
 18周目 わたなべ       2:27:12  8:14
 19周目 makkiy     2:37:18 10:06
 20周目 ゆっきー       2:48:55 11:37
 21周目 大隈         2:56:00  7:05
  ゴールタイム         2:56:00

                   1周(2km)平均
      大隈            6:28(5周)
      津野            8:04(3周)
      わたなべ          8:09(3周)
      いくちゃん         8:13(1周)
      次女友           8:17(2周)
      津野次女          8:26(1周)
      makkiy        9:52(3周)
      ゆっきー         11:35(2周)