毎日の記録 大会参加予定 大会参加レポート メンバーの記録 メンバー情報
月間累計表 年間累計表
<2025年の記録> [<<前年] [今年] [次年>>]
年 間 累 計 表
No 名前

(km)

(km)

(km)

(km)
1 むらいたかし profile 埼玉県 別所沼スマイルランニングクラブ 3515.5 0.0 0.0 0.0
2 大隈 賢 profile 埼玉県 戸田陸協 2970.0 0.0 0.0 0.0
3 しまだ profile 神奈川県 鎌倉二の鳥居グループラン 2638.3 0.0 0.0 0.0
4 税理士池政志💻 profile 京都府 いけ政志税理士・行政書士事務所 2494.8 0.0 0.0 0.0
5 マツ🐱モト profile 埼玉県 Team-MxK 2357.5 0.0 0.0 0.0
6 YASU profile 埼玉県 別所沼SMILEランニングクラブ 1653.8 16.0 0.0 39.3
7 S.Ueda profile 埼玉県 別所沼SMILEランニングクラブ 1298.9 677.5 0.0 66.2
8 m.nakamura profile 埼玉県 別所沼SMILEランニングクラブ 869.0 0.0 0.0 0.0
9 izmix profile 埼玉県 別所沼Smile RC/TT SaicoRafale 823.9 3591.9 146.7 53.8
10 ウシ profile 埼玉県 別所沼SMILEランニングクラブ 816.9 6207.2 0.0 0.0
11 森屋佳雄 profile 宮崎県 CSKボンバーズOB 799.1 0.0 0.0 417.8
12 イソピー profile 埼玉県 別所沼SMILEランニングクラブ 718.5 0.0 0.0 17.1
13 ごーごーちづこ profile 東京都 別所沼SMILEランニングクラブ 669.3 0.0 85.4 0.0
14 SS🏊🚲🏃🪕 profile 埼玉県 別所沼Smile RC/ SaicoRafale/ATA浦和 563.0 1110.0 22.7 0.0
15 もとけん profile 埼玉県 別所沼SMILEー幽霊 446.9 0.0 0.0 0.0
16 キムテツ profile 三重県 B沼連津支部 219.0 0.0 0.0 0.0
17 すし杉山 profile 宮城県 別所沼SMILEランニングクラブ大和支部 170.0 0.0 0.0 0.0
18 MASA profile 滋賀県 101.0 154.0 0.0 0.0
19 田辺 聡 profile 埼玉県 ラファール 76.5 233.7 16.1 0.0
20 りょうさん profile 埼玉県 TDK 72.3 0.0 0.0 13.1
1/9頁 表示件数