◆各チームの成績
チーム名 私の記録スペシャル(No.164)
メンバー ラン、KB井、竹内、黒澤、風間(管理人)
記録 2時間28分29秒
順位 一般の部 第1位
総合 第8位
通過タイム 区間タイム
1周目 ラン 0:06:58 6:58
2周目 ラン 0:13:47 6:49
3周目 風間 0:20:44 6:57
4周目 竹内 0:27:44 7:00
5周目 黒澤 0:34:55 7:11
6周目 KB井 0:41:55 7:00
7周目 KB井 0:49:11 7:16
8周目 KB井 0:56:29 7:18
9周目 KB井 1:03:56 7:27
10周目 KB井 1:11:21 7:25
11周目 風間 1:18:19 6:58
12周目 竹内 1:25:25 7:06
13周目 ラン 1:32:12 6:47
14周目 ラン 1:39:06 6:54
15周目 ラン 1:46:03 6:57
16周目 ラン 1:53:02 6:59
17周目 ラン 1:59:54 6:52
18周目 風間 2:06:48 6:54
19周目 KB井 2:13:56 7:08
20周目 KB井 2:21:11 7:15
21周目 黒澤 2:28:29 7:18
ゴールタイム 2:28:29
チーム名 私の記録ダンディーズ(No.187)
メンバー ポンコツランナー 、だいちゃん、小澤、マッキー、
峯尾、髭おやじ、金子
記録 2時間50分49秒
順位 総合 第32位
通過タイム 区間タイム
1周目 ポンコツランナー 0:07:52 7:52
2周目 ポンコツランナー 0:15:29 7:37
3周目 だいちゃん 0:23:15 7:46
4周目 小澤 0:30:54 7:39
5周目 峯尾 0:38:54 8:00
6周目 峯尾 0:47:55 9:01
7周目 マッキー 0:56:18 8:23
8周目 髭おやじ 1:04:51 8:33
9周目 金子 1:13:24 8:33
10周目 ポンコツランナー 1:20:50 7:26
11周目 だいちゃん 1:28:48 7:58
12周目 小澤 1:36:22 7:44
13周目 峯尾 1:44:41 8:09
14周目 マッキー 1:53:02 8:21
15周目 髭おやじ 2:02:15 9:13
16周目 金子 2:10:52 8:37
17周目 ポンコツランナー 2:18:24 7:32
18周目 だいちゃん 2:26:26 8:02
19周目 小澤 2:33:53 7:27
20周目 峯尾 2:42:04 8:11
21周目 マッキー 2:50:49 8:45
ゴールタイム 2:50:49
チーム名 私の記録URAWA(No.175)
メンバー 山口、水澤、延岡、萩原、竹内、富永、藤原
記録 2時間56分54秒
順位 総合 第44位
通過タイム 区間タイム
1周目 水澤 0:08:44 8:44
2周目 山口 0:16:35 7:51
3周目 富永 0:25:04 8:29
4周目 藤原 0:33:48 8:44
5周目 延岡 0:42:25 8:37
6周目 萩原 0:51:03 8:38
7周目 水澤 0:59:07 8:04
8周目 山口 1:06:54 7:47
9周目 富永 1:15:25 8:31
10周目 藤原 1:24:12 8:47
11周目 延岡 1:32:58 8:46
12周目 萩原 1:41:43 8:45
13周目 水澤 1:49:39 7:56
14周目 山口 1:57:33 7:54
15周目 富永 2:05:48 8:15
16周目 藤原 2:14:34 8:46
17周目 延岡 2:23:33 8:59
18周目 竹内 2:30:49 7:16
19周目 竹内 2:38:13 7:24
20周目 延岡 2:47:28 9:15
21周目 萩原 2:56:54 9:26
ゴールタイム 2:56:54
チーム名 私の記録ファンラン(No.197)
メンバー 楠田、燕、佐野、高津、KAKO、
ポンコツランナー 奥様、だいちゃん奥様、黒澤奥様
記録 3時間11分46秒
順位 総合 第104位
通過タイム 区間タイム
1周目 KAKO 0:09:02 9:02
2周目 KAKO 0:17:38 8:36
3周目 佐野 0:26:24 8:46
4周目 燕 0:34:30 8:06
5周目 ポンコツランナー 奥様 0:45:08 10:38
6周目 黒澤 奥様 0:53:58 8:50
7周目 楠田 1:02:41 8:43
8周目 佐野 1:11:25 8:44
9周目 燕 1:19:35 8:10
10周目 だいちゃん奥様 1:29:56 10:21
11周目 高津 1:40:17 10:21
12周目 楠田 1:48:56 8:39
13周目 佐野 1:57:31 8:35
14周目 燕 2:06:15 8:44
15周目 燕 2:17:19 11:04
16周目 黒澤 奥様 2:26:13 8:54
17周目 高津 2:37:01 10:48
18周目 KAKO 2:45:12 8:11
19周目 佐野 2:53:53 8:41
20周目 黒澤 奥様 3:02:48 8:55
21周目 燕 3:11:46 8:58
ゴールタイム 3:11:46
|